Матеріально-технічне забезпечення станції юних туристів
Матеріально-технічне забезпечення
станції юних туристів
Адреса закладу | 41600, м. Конотоп, вул. Парківська, 8 | |
Керівник, ПІБ, телефон | Черняк Валентина Анатоліївна
098-247-57-47 |
|
Відповідальний за енергозбереження, ПІБ, телефон | Могила Микола Федорович
097-527-39-68 |
|
Рік споруди | 1896 | |
Площа закріпленої ділянки | 0,5663 га | |
Наявність земельного акту (дата виготовлення) | в наявності | |
Наявність інвентарної справи(дата виготовлення) | в наявності | |
Наявність документів на будівлю | в наявності | |
Наявність спортивного майданчику (площа) | відсутній | |
Наявність огорожі | відсутня | |
Загальна площа будівлі, м2 | 588,1 м2 | |
Загальний об’єм будівлі, м3 | 3068,8 м3 | |
Опалювальна площа будівлі, м2 | 479,5 м2 | |
Опалювальний об’єм будівлі, м3 | 2205,7 м3 | |
Кількість поверхів | 1 | |
Висота поверху | 4,60 м | |
Загальна кількість вікон, шт. | 35 | |
з них енергозберігаючих, шт. | 3 | |
Загальна площа стін | 2875 м2 | |
Загальна площа вікон | 209 м2 | |
Загальна площа горищних перекриттів | 423,1 м2 | |
Загальна площа перекриттів над підвалами і підпіллями | 62,2 м2
361,7 м2 |
|
Загальна площа підлоги по грунту | 361,7 м2 | |
Освітлення території (кількість світлоточок) | 8 ЛЕД ламп на будівлі; | |
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбірників | 1 | |
Кількість насаджених на території | дерев – 6; кущів – відсутні, клумб – 5 | |
Навчальні кабінети:
– Методичний кабінет- 38,7кв.м – Спортивна кімната – 42,1кв.м – Краєзнавча кімната – 46,8 кв.м – Кабінет директора – 13,4кв.м – Коридор – 72,5 кв.м |
||
Характеристика наявного електрообладнання/техніки
|
||
Комп’ютер “PHIILIPS” (1111374754)
Комп’ютер “SAMSUNG” ( 101480016) |
1
1 |
|
Принтер EPSON L 3070
Принтер CANON |
1
1 |
|